De cijfers in de kolom "Stamboom" worden duidelijk als je doorklikt op "Stamboom"
Als er bij "Stamboom" nvt staat dan gaat het over familie buiten de stam Bonnyns-Vannes.
Als er bij "Overleden" nvt staat dan is betrokkene nog in leven of ben ik niet op de hoogte van een mogelijke datum van overlijden.
|
||||
Januari | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
1 | Paul Storme | 1944 | 25/02/2023 | 1.1.1.1 |
11 | Nuyts Jules | 2008 | nvt | 1.3.1.3.1.1 |
14 | Bonnyns Jan | 1905 | 5/09/1951 | 1.4 |
15 | Bonnyns Liliane | 1934 | 04/08/2022 | 1.2.3 |
15 | Van Isterbeek Thibault | 2003 | nvt | 1.7.1.2.1 |
22 | Bonnyns Arthur | 2011 | nvt | 1.6.3.2.1 |
24 | Bart Paternot | 1978 | nvt | 1.7.1.1 |
26 | Nuyts Kim | 1979 | nvt | 1.3.1.3.1 |
27 | Vanbergen Yolanda | 1953 | 20/03/2018 | 1.3.2.1 |
27 | Vergauwen Andre | 1942 | 15/05/2009 | 1.3.1.1 |
| ||||
Februari | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
4 | Bonnyns Christian | 1948 | nvt | nvt |
5 | Bonnyns Raoul | 1939 | 6/10/2020 | 1.4.2 |
7 | Bonnyns Rene | 1917 | 25/10/1918 | 1.9 |
9 | Bonnyns Germaine | 1912 | 24/10/1999 | 1.7 |
9 | Bonnyns José | 1921 | 15/10/2013 | 1.1.1 |
11 | Bonnyns Gust | 1899 | 30/09/1955 | 1.1 |
11 | Frederickx Anne | 1947 | nvt | nvt |
17 | Plackle Josephina | 1908 | 21/06/1998 | 1.4 |
17 | Van de Weyer Viviane | 1943 | nvt | 1.3.1.1 |
23 | Keuninckx Sigrid | 1983 | nvt | 1.4.1.3.1 |
23 | Verbruggen Nancy | 1969 | nvt | 1.4.1.4 |
24 | Acindinus Nadine | 1953 | nvt | nvt |
28 | Neuteleers Annie Louise | 1948 | nvt | nvt |
| ||||
Maart | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
2 | Bonnyns Hugo | 1941 | nvt | 1.4.3 |
7 | Vantwembeke Joeri | 1978 | nvt | 1.4.1.1.1 |
13 | Grauwels Gilberte | 1923 | 13/12/1989 | 1.3.1 |
14 | BONNYNS JACQUES | 1924 | 4/12/2003 | nvt |
15 | Bonnyns Fernand | 1928 | 26/06/1928 | 1.2.1 |
16 | Smets Walter | 1959 | 27/02/2022 | 1.6.1.1 |
19 | Grauwels Elsa | 1927 | 17/06/2011 | 1.3.2 |
23 | DE CUPERE HERMAN | 1951 | nvt | nvt |
24 | Bonnyns Arlette | 1936 | nvt | 1.4.1 |
25 | OTS LILIANE | 1938 | nvt | nvt |
31 | Adang Frans | 1943 | 14/08/2013 | 1.7.1 |
| ||||
April | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
3 | Claes Michele Jeanne | 1950 | nvt | 1.6.3 |
3 | Ons Wilfried | 1949 | nvt | nvt |
7 | Bonnyns Luc | 1961 | 6/02/2021 | 1.4.2.1 |
9 | Geyskens Patrick | 1953 | nvt | 1.1.1.2 |
9 | Vergauwen Rudy | 1971 | nvt | 1.3.1.1.2 |
12 | Bonnyns Roger | 1929 | 31/05/2006 | 1.2.2 |
20 | Bonnyns Maria Julia | 1907 | 28/04/1911 | 1.5 |
22 | Smets Frans | 1932 | 19/04/2016 | 1.6.1 |
23 | Keuninckx Mark | 1959 | nvt | 1.4.1.3 |
| ||||
Mei | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
7 | Hulet Michel | 1947 | nvt | nvt |
7 | Hulet Willy | 1944 | nvt | nvt |
7 | Jordens Marieke | 1940 | nvt | 1.4.2 |
12 | Winand Armand | 1934 | 30/01/1999 | 1.4.1 |
13 | Deflem Hortence | 1913 | 30/03/1984 | 1.6 |
13 | Geyskens Marcel | 1918 | 19/07/1969 | 1.1.1 |
13 | Vannes Maria | 1878 | 24/12/1967 | 1 |
14 | Detournay Pierre | 1932 | nvt | nvt |
16 | Hermans Kim | 1975 | nvt | 1.6.3.2 |
19 | Adang Maeike | 1981 | nvt | 1.7.1.2 |
20 | Van de Weyer Nick | 1975 | nvt | 1.3.1.2.2 |
23 | Van de Weyer Jules | 1918 | 29/08/1993 | 1.3.1 |
27 | Vantwembeke Mark | 1956 | nvt | 1.4.1.1 |
| ||||
Juni | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
1 | Geyskens Emma | 2008 | nvt | 1.1.1.2.1.1 |
2 | Van de Weyer Evi | 1973 | nvt | 1.3.1.2.1 |
2 | Winand Christian | 1969 | nvt | 1.4.1.4 |
3 | Leonard Annie | 1946 | nvt | 1.3.1.2 |
3 | Winand Erna | 1959 | nvt | 1.4.1.3 |
5 | Van Looveren Raoul | 2006 | nvt | 1.7.2.1.1 |
12 | Adang Monique | 1946 | nvt | 1.7.2 |
12 | Grassin Veerle | 1973 | nvt | 1.3.1.1.1 |
12 | Van Gasse Lieve | 1959 | nvt | 1.2.3.1 |
15 | Malherbe Gaby | 1897 | 1/11/1980 | 1.1 |
15 | Smeets Annick | 1968 | nvt | 1.6.2.1 |
16 | Rampelbergh Maria Louisa | 1946 | nvt | 1.7.1 |
| ||||
Juli | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
3 | Bonnyns Godelieve | 1951 | nvt | nvt |
7 | Wittemans Maria | 1931 | 25/01/2022 | 1.4.3 |
13 | De Graef Eric | 1949 | 8/09/2012 | nvt |
15 | Bonnyns Ria | 1945 | nvt | 1.6.2 |
19 | Hudders Martijn | 1986 | nvt | 1.2.3.1.1 |
21 | Dekens Danny | 1960 | nvt | 1.3.1.3 |
25 | Pandelaere Els | 1977 | nvt | 1.6.3.1 |
26 | Geyskens Nicole | 1945 | 6/04/1996 | 1.1.1.1 |
28 | Keuninckx Lindsay | 1986 | nvt | 1.4.1.3.2 |
| ||||
Augustus | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
1 | Paternot Lotte | 2013 | nvt | 1.7.1.1.2 |
2 | Van de Weyer Danielle | 1951 | nvt | 1.3.1.3 |
7 | Lemmens Liesbeth | 1977 | nvt | 1.7.2.1 |
9 | Vergauwen Chris | 1968 | nvt | 1.3.1.1.1 |
24 | De Graef Agnes | 1950 | nvt | nvt |
24 | Van Looveren Robin | 1978 | nvt | 1.7.2.1 |
26 | Geyskens David | 1984 | nvt | 1.1.1.2.1 |
| ||||
September | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
5 | Adang Anneleen | 1978 | nvt | 1.7.1.1 |
14 | Paternot Lennert | 2009 | nvt | 1.7.1.1.1 |
17 | Otlet Claude | 1938 | nvt | nvt |
17 | Winand Chantal | 1956 | nvt | 1.4.1.1 |
22 | Lemmens Eduard | 1946 | nvt | 1.7.2 |
24 | Bonnyns Marcel | 1909 | 24/01/1989 | 1.6 |
25 | Bonnyns Niko | 1975 | nvt | 1.6.3.1 |
25 | Winand Rita | 1957 | nvt | 1.4.1.2 |
27 | Van de Weyer Harry | 1946 | nvt | 1.3.1.2 |
28 | Hudders Roland | 1928 | nvt | 1.2.3 |
| ||||
Oktober | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
3 | Grauwels Rik | 1894 | 13/06/1965 | 1.3 |
5 | Vandijck Vanessa | 1983 | nvt | 1.4.1.2.1 |
9 | Bonnyns Fons | 1870 | 21/11/1961 | 1 |
9 | Jannes Karin | 1963 | nvt | 1.4.2.1 |
14 | Bonnyns Lies | 2003 | nvt | 1.6.3.1.1 |
15 | Van Gurp Kim | 1984 | nvt | 1.1.1.2.1 |
16 | Bonnyns Simonne | 1914 | 19/11/2000 | 1.8 |
17 | Deceuninck Leonie | 1902 | 10/07/1979 | 1.2 |
18 | Bonnyns Dirk | 1977 | nvt | 1.6.3.2 |
22 | Dene Yves | 1964 | nvt | 1.6.2.1 |
26 | Bonnyns Tijs | 2005 | nvt | 1.6.3.1.2 |
29 | Adang Filip | 1907 | 17/08/1979 | 1.7 |
29 | Keuninckx Elise | 1991 | nvt | 1.4.1.3.3 |
31 | Alvares Isabelle | 1972 | nvt | 1.3.1.1.2 |
| ||||
November | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
5 | Bonnyns Liliane | 1933 | 04/08/2022 | 1.6.1 |
6 | Bonnyns Wesley | 1991 | 17/09/2015 | 1.4.2.1.2 |
8 | Bonnyns Paul | 1947 | nvt | 1.6.3 |
11 | Bonnyns Charles | 1900 | 13/10/1947 | 1.2 |
11 | Vantwembeke Sven | 1985 | nvt | 1.4.1.1.2 |
20 | Bonnyns Kelly | 1987 | nvt | 1.4.2.1.1 |
22 | Smeets Yannick | 1945 | nvt | 1.6.2 |
24 | Bonnyns Maria | 1902 | 25/02/1983 | 1.3 |
26 | Smets Charlotte | 1988 | nvt | 1.6.1.1.1 |
28 | Vanbergen Roger | 1928 | 13/12/1988 | 1.3.2 |
| ||||
December | ||||
Dag |
Naam |
Geboortejaar |
Overleden |
Stamboom |
1 | Van Overwaele Gabrielle | 1910 | 19/07/1934 | 1.6 |
4 | Gijsen Andrea | 1954 | nvt | nvt |
13 | Hudders Peter | 1958 | nvt | 1.2.3.1 |
13 | Vermeulen Jos | 1940 | 26/03/2018 | 1.3.2.1 |
30 | Bonnyns Filip | 1969 | nvt | 1.4.3.1 |
| |
Familie waarvan ik de geboortdedatum niet ken | |
Stamboom |
Naam |
1.1.1.2 | Georges Marianne |
1.1.1.2 | Van der Linden Brigitte |
1.2.3.1 | Vanhercke Veronique |
1.3.1.1.1.1 | Vergauwen Chloe |
1.3.1.1.2.1 | Vergauwen Andres |
1.3.1.1.2.2 | Vergauwen Catalina |
1.3.1.3 | Nuyts Ludo |
1.3.1.3.1 | Verstraete Benedikt |
1.4.1.1.1 | Van de Velde Angelique |
1.4.1.1.1.1 | Vantwembeke Jolien |
1.4.1.2 | Vandijck Tom |
1.4.1.4.1 | Winand Anais |
1.4.2.1.1 | Fenu Raimondo |
1.4.2.1.1.1 | Fenu Alessio |
1.4.2.1.1.2 | Fenu Chiara |
1.6.1.1 | Cruyts Marina |
1.6.1.1 | Droogmans Patricia |
1.6.1.1.1 | Kerkhofs Simon |
1.6.1.1.1.1 | Kerkhofs Oliver |
1.6.1.1.1.2 | Kerkhofs Leon |